top of page
REFERANSLARIMIZ
Prensibimiz gereği Sizler de takdir edersiniz ki yapmış olduğumuz projeleri müşterilerimizin ileride herhangi bir mağduriyetine sebep açmaması için firma isimli referans veya Know How niteliğindeki bilgi ve resimleri yayınlamamaktayız.
Galerimizde kısmen sergilediğimiz resimleri inceleyebilirsiniz.

eczacıbasi

abb

yigitaku_logo

arcelik_logo

basf-logo

copco_logo

arcelikgarage

New_Renault_logo_185879866

wm

ersel_logo

kurumsal_logo

casto-logo.m

feru

logo-apex

335,sukarlogo

18722539_640098502868115_5880599707637514240_n

borusan-logo

kudret metal
Endüstriyel Çalışma Örneklerimiz
![]() Termik Isıl Fırın Modellemesi | ![]() Alüminyum Termik Fırın | ![]() Dizayn Modelleme Analiz Hesaplamalar |
---|---|---|
![]() Hidrolik Lift Tasarımı ve İmalatı | ![]() Hidrolik ızgara temizleme makinası | ![]() Hidrolik ızgara temizleme makinası |
![]() KONVEYÖR SİSTEMLERİ | ![]() Modelleme Dizayn ve Hesaplamalar.. | ![]() Çelik Rulo Taşıma Arabası |
![]() Kayar vinç yaşam hattı | ![]() Kayar vinç imalatı | ![]() Fuelsove Dosing Skid |
![]() Fuelsove Dosing Skid | ![]() Kimyasal Dozajlama | ![]() Kimyasal Dozajlama Makinası |
![]() Mixer Projesi | ![]() Brülör | ![]() Cart Analysis |
![]() Von-mises analiz | ![]() Light Tower 360 | ![]() Light Tower 360 |
![]() 3D Hot Water Station | ![]() 3D TANK | ![]() Diverter |
![]() Mekanik Ayar Regülatorü | ![]() Mekanik Ayar Regülatörü | ![]() Gemi Kreyni |
![]() Stage | ![]() Analiz | ![]() Teknik Resim |
![]() Rollform imalatı | ![]() Mühendislik Hesaplamaları | ![]() Özel Makine İmalatı |
![]() Turbulator Analizi (CFD) | ![]() Turbulator | ![]() Analiz ve Mühendislik Hesaplamaları |
![]() | ![]() Cad / Cam ile İmalat | ![]() Proses Modelleme |
![]() Heat Exchanger | ![]() Kompresör tankı modellemesi | ![]() Compressor |
![]() 3D Dizayn Modelleme | ![]() 3D Tasarım ve Dizayn | ![]() Patlatılmış Montaj |
![]() Montaj,altmontaj ve teknik çizimleri |
Mimari 3D Görsel Çalışma Örneklerimiz
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page